섹션 설정
전체 보기
강연자료(Lecture materials)
학술논문(Academic papers)
학술대회(Conference Materials)
NO | CATEGORY | TITLE | WRITER | HITS | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 학술대회(Conference Materials) | Development of metal-organic framework derived (MOF-D) ORR catalysts for fuel cell Fuel Cell applica | 에너지신산업연구소 | 0 | 1 | 49초 전 |
26 | 강연자료(Lecture materials) | 제5회 제주대 에너지신산업 콜로퀴움_한국생산기술연구원 김호성_고분자형 수전해시스템을 위한 고효율 Anode 촉매합성 및 MEA 제조기술 | 에너지신산업연구소 | 0 | 1 | 10분 전 |
25 | 강연자료(Lecture materials) | 제5회 제주대 에너지신산업 콜로퀴움_한국남부발전 송상욱 부장_남부발전 수소발전사업 중장기 추진전략 | 에너지신산업연구소 | 0 | 1 | 12분 전 |
24 | 강연자료(Lecture materials) | 제5회 제주대 에너지신산업 콜로퀴움_고등기술연구원 김수현 선임연구원_P2G 기술개발 현황 및 정책 동향 | 에너지신산업연구소 | 0 | 1 | 12분 전 |
23 | 강연자료(Lecture materials) | 제5회 제주대 에너지신산업 콜로퀴움_엘켐텍 문상봉 대표이사_수전해현황 | 에너지신산업연구소 | 0 | 1 | 14분 전 |
22 | 학술논문(Academic papers) | Young Sun Mok. Activated carbon derived from cherry flower biowaste with a self-doped heteroatom and | 에너지신산업연구소 | 0 | 1 | 2022-09-30 |
21 | 학술논문(Academic papers) | Do-Hyeun Kim. Enhanced time-constraint aware tasks scheduling mechanism based on predictive optimiza | 에너지신산업연구소 | 0 | 2 | 2022-07-01 |
20 | 학술논문(Academic papers) | Do-Hyeun Kim. Optimal Environment Control Mechanism Based on OCF Connectivity for Efficient Energy C | 에너지신산업연구소 | 0 | 1 | 2022-11-15 |
19 | 학술논문(Academic papers) | Do-Hyeun Kim. Toward Autonomous Farming-A Novel Scheme Based on Learning to Prediction and Optimizat | 에너지신산업연구소 | 0 | 1 | 2022-08-03 |
18 | 학술논문(Academic papers) | Sang-Jae Kim. Decoupling Contact and Rotary Triboelectrification vs Materials Property: Toward Under | 에너지신산업연구소 | 0 | 1 | 2022-07-24 |
글쓰기